人气:327
- 【爱奇艺】京东联名年卡138元
- 所属商家:爱奇艺
- 活动类型:秒杀
- 活动时间:2021-03-25—2021-03-28
活动介绍
活动时间:3.25 15:00 -3.28 24:00
联合会员再度出击,好价依旧!
活动时间:3月25日15点-3月28日24点
京东联名年卡138元(5.5折),新客123元
屈臣氏联名季卡35元(5.1折)
爱奇艺开启联合会员大促,好价再来。爱奇艺黄金会员年卡+京东PLUS会员年卡仅需138元/年,另外爱奇艺季卡+屈臣氏会员月卡仅需35元;如果是新用户,双卡联合会员可低至123元入手。《青春有你3》、《心灵奇旅》、《王牌对王牌第6季》、《欢乐喜剧人第7季》等精彩热门影视综艺,春风徐徐,追剧刚刚好!
温馨提示:爱奇艺黄金会员年卡仅支持高达30+专属特权,适用于手机、电脑、iPad,不支持电视端。
本站提示:
1、爱奇艺不定期限量提供优惠券,并限定/记录且跟踪每张券是否用于省钱无忧网;请您务必通过本站进入【爱奇艺】京东联名年卡138元下单,否则出现任何交易问题责任自负!
2、通过省钱无忧网去爱奇艺下单还能获得最高35%的返利,返利步骤请点击本网的客服中心!
2022年3月29日起,爱奇艺奖励比如下:
黄金会员奖励规则明细 | ||||||
产品 | 续费会员 | 新/召回会员 | ||||
售价/元 | 奖励比例(大促) | 奖励金额(日常) | 售价/元 | 奖励比例 | 奖励金额(固定) | |
黄金连包年卡 | 218 | 9.63% | 21 | 108 | 19.44% | 21 |
黄金连包季卡 | 63 | 10.00% | 6.3 | 32 | 19.69% | 6.3 |
黄金连包月卡 | 22 | 9.55% | 2.1 | 12 | 17.50% | 2.1 |
黄金年卡 | 248 | 8.47% | 21 | 248 | 8.47% | 21 |
黄金季卡 | 78 | 8.08% | 6.3 | 78 | 8.08% | 6.3 |
星钻会员奖励规则明细 | ||||||
产品 | 续费会员 | 新/召回会员 | ||||
售价/元 | 奖励比例(大促) | 奖励金额(日常) | 售价/元 | 奖励比例 | 奖励金额(固定) | |
星钻连包年卡 | 398 | 13.72% | 54.6 | 249 | 21.93% | 54.6 |
星钻连包季卡 | 118 | 14.24% | 16.8 | 74 | 22.70% | 16.8 |
星钻连包月卡 | 40 | 10.50% | 4.2 | 19 | 22.11% | 4.2 |
星钻年卡 | 418 | 13.06% | 54.6 | 418 | 13.06% | 54.6 |
星钻季卡 | 138 | 12.17% | 16.8 | 138 | 12.17% | 16.8 |
星钻月卡 | 60 | 7.00% | 4.2 | 60 | 7.00% | 4.2 |
奇异果黄金会员奖励规则明细 | ||||||
产品 | 续费会员 | 新/召回会员 | ||||
售价/元 | 奖励比例(大促) | 奖励金额(日常) | 售价/元 | 奖励比例 | 奖励金额(固定) | |
奇异果黄金连包年卡 | / | / | / | / | / | / |
奇异果黄金连包季卡 | 98 | 12.88% | 12.6 | 74 | 17.01% | 12.6 |
奇异果黄金连包月卡 | 35 | 8.40% | 2.94 | 15.0 | 19.60% | 2.94 |
奇异果黄金年卡 | 348 | 7.21% | 25.2 | 219.0 | 11.48% | 25.2 |
奇异果黄金季卡 | 128 | 9.87% | 12.6 | 128.0 | 9.87% | 12.6 |
奇异果黄金月卡 | 50 | 5.88% | 2.94 | 50.0 | 5.88% | 2.94 |
联名会员奖励规则明细 | ||||||
产品 | 续费会员 | 新/召回会员 | ||||
售价/元 | 奖励比例(大促) | 奖励金额(日常) | 售价/元 | 奖励比例 | 奖励金额(固定) | |
黄金连包年+京东 | 218 | 9.63% | 21 | 123 | 8.54% | 10.5 |
黄金连包年+喜马半年 | 218 | 9.63% | 21 | 123 | 8.54% | 10.5 |
星钻连包年卡+京东 | 398 | 13.72% | 54.6 | 269 | 20.30% | 54.6 |
学生会员奖励规则明细 | ||||||
产品 | 续费会员 | 新/召回会员 | ||||
售价/元 | 奖励比例(大促) | 奖励金额(日常) | 售价/元 | 奖励比例 | 奖励金额(固定) | |
学生会员年卡 | 123 | 0% | 0 | 无新用户活动 | ||
学生会员月卡 | 12 | 0% | 0 | |||
FUN会员奖励规则明细 | ||||||
产品 | 续费会员 | 新/召回会员 | ||||
售价/元 | 奖励比例(大促) | 奖励金额(日常) | 售价/元 | 奖励比例 | 奖励金额(固定) | |
FUN会员连包年卡 | 158 | 10.63% | 16.8 | 60 | 28.00% | 16.8 |
FUN会员连包季卡 | 40 | 10.50% | 4.2 | 12 | 35.00% | 4.2 |
FUN会员连包月卡 | 15 | 8.40% | 1.26 | 6 | 21.00% | 1.26 |
FUN会员年卡 | 248 | 6.77% | 16.8 | 198 | 8.48% | 16.8 |
FUN会员季卡 | 68 | 6.18% | 4.2 | 58 | 7.24% | 4.2 |
FUN会员月卡 | 25 | 5.04% | 1.26 | 19.8 | 6.36% | 1.26 |
省 钱 说 明